Engagement Analytics
Detailed engagement metrics by event type, channel, and dealer segment performance.
Total Engagement Events
380
Engagement by Event Type
delivered170
opened157
clicked53
delivered:170
opened:157
clicked:53
Engagement by Channel
email34390.3%
portal379.7%
Performance by size
| Segment Value | Dealers | Generated | Delivered | Opened | Clicked | Open Rate | Click Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enterprise | 50 | 176 | 89 | 86 | 31 | 96.6% | 34.8% |
| large | 98 | 179 | 79 | 70 | 22 | 88.6% | 27.8% |
| medium | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 0.0% |
Performance by brand
| Segment Value | Dealers | Generated | Delivered | Opened | Clicked | Open Rate | Click Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mixed domestic import | 69 | 177 | 79 | 74 | 26 | 93.7% | 32.9% |
| import only | 18 | 29 | 13 | 12 | 5 | 92.3% | 38.5% |
| luxury | 8 | 17 | 12 | 11 | 3 | 91.7% | 25.0% |
| mixed with luxury | 45 | 117 | 58 | 53 | 17 | 91.4% | 29.3% |
| domestic only | 10 | 17 | 8 | 7 | 2 | 87.5% | 25.0% |
Performance by geo
| Segment Value | Dealers | Generated | Delivered | Opened | Clicked | Open Rate | Click Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urban metro | 40 | 100 | 50 | 52 | 15 | 104.0% | 30.0% |
| suburban | 110 | 257 | 120 | 105 | 38 | 87.5% | 31.7% |
Performance by adoption
| Segment Value | Dealers | Generated | Delivered | Opened | Clicked | Open Rate | Click Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| multi product | 54 | 128 | 60 | 58 | 17 | 96.7% | 28.3% |
| full suite | 57 | 154 | 78 | 72 | 25 | 92.3% | 32.1% |
| single product | 8 | 15 | 9 | 8 | 3 | 88.9% | 33.3% |
| non customer | 31 | 60 | 23 | 19 | 8 | 82.6% | 34.8% |
Performance by fraud risk
| Segment Value | Dealers | Generated | Delivered | Opened | Clicked | Open Rate | Click Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elevated | 70 | 163 | 84 | 81 | 25 | 96.4% | 29.8% |
| critical | 39 | 93 | 45 | 43 | 15 | 95.6% | 33.3% |
| low | 15 | 43 | 17 | 14 | 6 | 82.4% | 35.3% |
| moderate | 26 | 58 | 24 | 19 | 7 | 79.2% | 29.2% |
Performance by credit market
| Segment Value | Dealers | Generated | Delivered | Opened | Clicked | Open Rate | Click Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| subprime heavy | 20 | 55 | 28 | 27 | 7 | 96.4% | 25.0% |
| mixed credit | 100 | 230 | 112 | 104 | 37 | 92.9% | 33.0% |
| prime dominant | 30 | 72 | 30 | 26 | 9 | 86.7% | 30.0% |